Midea Save Eco õhksoojuspump – freoon R32
Uus 2023. aasta mudel
Kogege ülimat tõhusust ja mugavust Midea Save Eco õhksoojuspumbaga, millel on uusimad energiasäästutehnoloogiad ja uuenduslik SmartSavE funktsioon.
Energiatõhusus: loodud tipptasemel energiasäästutehnoloogiatega, et vähendada elektritarbimist ja energiakulusid.
WiFi-juhtimine nutitelefoniga: juhtige oma soojuspumpa mugavalt kõikjalt nutitelefoni abil.
SmartSavE funktsioon: nautige lisasäästu SmartSavE funktsiooniga, mis optimeerib jõudlust maksimaalse tõhususe saavutamiseks.
Uuenduslik isepuhastustehnoloogia: tagab seadme puhtuse ja tõhusa töö pika aja jooksul.
Madal müratase: töötab vaikselt, müratase alates vaid 24 dB.
Rakenduse kaudu juhtimine: täielik juhtimine kasutajasõbraliku rakenduse abil, muutes seadistamise lihtsaks ja intuitiivseks.
Külmaaine lekke tuvastamine: sisseehitatud andurid tuvastavad võimalikud külmaaine lekked, tagades ohutuse ja töökindluse.
BioHEPA-filter: varustatud BioHEPA-filtriga tõhusaks õhupuhastuseks ja tervislikumaks siseõhuks.
Follow Me funktsioon: personaalne mugavus, mis reguleerib temperatuuri vastavalt teie asukohale.
Õhupuhastus: hoiab siseõhu värske ja puhtana.
Kolmemõõtmeline õhuvool: tagab kaugemale ulatuva ja põhjalikuma õhujaotuse.
Energiasäästufunktsioonid: sisaldab +8 °C energiasäästurežiimi optimaalseks tööks.
Madala müratasemega töö: töötab tõhusalt ja vaikselt, sobides ideaalselt igasse kodukeskkonda.
Automaatne diagnostika: täiustatud enesediagnostika muretuks hoolduseks.
Aktiivne puhastusfunktsioon: tagab seadme puhtuse ja tõhusa töö.
Valige Midea Save Eco õhksoojuspump, et nautida erakordset energiatõhusust, nutikat juhtimist ja suurepärast õhukvaliteeti.
| Välisseadme mudel | MOX102-09HFN8-QRD0GW | MOX102-12HFN8-QRD0GW |
| Tootja | Midea | Midea |
| Jahutusvõimsus, kW | 1.0/2.6/3.2 | 1.3/3.5/4.3 |
| Küttevõimsus, kW | 0.8/2.9/3.3 | 1.0/3.8/4.3 |
| Energiatõhususe klass (jahutus/küte) | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER energiatõhususnäitaja | 7,4 | 7 |
| SCOP energiatõhususnäitaja (keskmine kliimavöönd) | 4,1 | 4,2 |
| Elektritarve jahutusel, kW | 0.1/0.7/1.1 | 0.1/1.1/1.7 |
| Elektritarve kütmisel, kW | 0.1/0.8/1.0 | 0.1/1.0/1.5 |
| Air flow, m³/h | 260/330/460 | 350/400/530 |
| Sisemooduli müratase, dB | 20/22/32/37 | 21/22/32/37 |
| Välismooduli müratase, dB | 55,5 | 56 |
| Toitepinge | ~220-240V/1/50Hz | ~220-240V/1/50Hz |
| Kaitselüliti, A | C10 | C10 |
| Külmaaine tüüp | R32 | R32 |
| Töötemperatuuri vahemik jahutusel/kütmisel, °C | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 |
| Torude mõõt | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ |
| Sisemooduli mõõtmed, mm | 726x210x291 | 835x208x295 |
| Välismooduli mõõtmed, mm | 720x270x495 | 720x270x495 |
| Sisemooduli netokaal, kg | 8 | 8,7 |
| Välismooduli netokaal, kg | 23,5 | 23,7 |
| Maksimaalne torustiku pikkus, m | 25 | 25 |
| Maksimaalne kõrguste vahe, m | 10 | 10 |
