Midea Save Eco luftvärmepump – R32-köldmedium
Ny 2023-modell
Upplev maximal effektivitet och komfort med Midea Save Eco luftvärmepump, utrustad med den senaste energibesparande tekniken och den innovativa SmartSavE-funktionen.
Energieffektivitet: utformad med avancerad energibesparande teknik för att minska elförbrukningen och sänka dina energikostnader.
WiFi-styrning via smartphone: styr din värmepump bekvämt var du än befinner dig med hjälp av din smartphone.
SmartSavE-funktion: spara ännu mer med SmartSavE-funktionen, som optimerar prestandan för maximal effektivitet.
Innovativ självrengöringsteknik: säkerställer att enheten förblir ren och effektiv över tid.
Låg ljudnivå: arbetar tyst med en ljudnivå från endast 24 dB.
Appstyrning: full kontroll via en användarvänlig app som gör justeringar enkla och intuitiva.
Detektering av köldmedieläckage: inbyggda sensorer upptäcker eventuella köldmedieläckor och säkerställer säker och effektiv drift.
BioHEPA-filter: utrustad med ett BioHEPA-filter för effektiv luftrening och hälsosammare inomhusluft.
Follow Me-funktion: personlig komfort genom att temperaturen justeras efter din plats.
Luftrening: håller inomhusluften frisk och ren.
Tredimensionellt luftflöde: ger längre räckvidd och jämnare luftfördelning.
Energisparfunktioner: inkluderar ett +8 °C energisparläge för optimal drift.
Tyst drift: arbetar effektivt och tyst, perfekt för alla hemmiljöer.
Automatisk diagnostik: avancerad självdiagnostik för problemfritt underhåll.
Aktiv rengöringsfunktion: säkerställer att enheten förblir ren och effektiv.
Välj Midea Save Eco luftvärmepump och njut av enastående energieffektivitet, smart styrning och bättre luftkvalitet.
| Utomhusenhetens modell | MOX102-09HFN8-QRD0GW | MOX102-12HFN8-QRD0GW |
| Tillverkare | Midea | Midea |
| Kyleffekt, kW | 1.0/2.6/3.2 | 1.3/3.5/4.3 |
| Värmeeffekt, kW | 0.8/2.9/3.3 | 1.0/3.8/4.3 |
| Energieffektivitetsklass (kyla/värme) | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER-värde (energieffektivitet) | 7,4 | 7 |
| SCOP-värde (genomsnittligt klimat) | 4,1 | 4,2 |
| Effektförbrukning vid kyldrift, kW | 0.1/0.7/1.1 | 0.1/1.1/1.7 |
| Effektförbrukning vid värmedrift, kW | 0.1/0.8/1.0 | 0.1/1.0/1.5 |
| Air flow, m³/h | 260/330/460 | 350/400/530 |
| Inomhusenhetens ljudnivå, dB | 20/22/32/37 | 21/22/32/37 |
| Utomhusenhetens ljudnivå, dB | 55,5 | 56 |
| Strömförsörjning | ~220-240V/1/50Hz | ~220-240V/1/50Hz |
| Säkring, A | C10 | C10 |
| Köldmedietyp | R32 | R32 |
| Drifttemperaturområde, kyla/värme, °C | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 |
| Rördimension | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ |
| Inomhusenhetens mått, mm | 726x210x291 | 835x208x295 |
| Utomhusenhetens mått, mm | 720x270x495 | 720x270x495 |
| Inomhusenhetens nettovikt, kg | 8 | 8,7 |
| Utomhusenhetens nettovikt, kg | 23,5 | 23,7 |
| Maximal rörlängd, m | 25 | 25 |
| Maximal höjdskillnad, m | 10 | 10 |
