Xtreme Save
– Smart SavE Mode™
– Fungerar i värmeläge ned till -25 °C
– Dubbel filtrering
– Max. värmekapacitet upp till 8,2 kW
– Energisparläge +8 °C
– Wi-Fi-styrenhet som standardutrustning
Energisparläge iECO
Tryck bara på iECO-knappen för att aktivera läget. Luftkonditioneringen kan hålla dig sval under en 8 timmar lång natt med en energiförbrukning på så lite som 1 kWh, vilket ger upp till 71 % energibesparing.
Gear-funktion
Mideas luftkonditioneringsapparater erbjuder tre effektnivåer – 50 %, 75 % och 100 % – vilket kan minska energiförbrukningen avsevärt.
iClean
Med en enda knapptryckning startar luftkonditioneringen automatisk djuprengöring för att minska bakterier som fastnat på värmeväxlaren, hålla förångaren renare och förlänga dess livslängd.
Hälsosam luft
Dubbel filtrering.
Det dubbla filtreringssystemet avlägsnar effektivt skadliga ämnen i två steg och ger dig frisk och ren luft.
Inverter Quattro
Mideas exklusiva Inverter Quattro™-teknik gör GMCC:s inverterkompressor till en av de främsta AC-kompressorerna i världen. Under alla förhållanden arbetar Mideas inverterkompressorer kraftfullt, energieffektivt, snabbt och stabilt – allt i ett. Tack vare Inverter Quattro™-tekniken kan XtremeSavE leverera optimal kylkapacitet med betydligt lägre energiförbrukning, samtidigt som temperaturen hålls jämn och behaglig både dag och natt.
The 4th SmartSavE
Precisionsstyrd inverterteknik
Deduktionsalgoritm. Inverter Quattro™ stöder kontinuerlig kompressordrift vid ultralåg hastighet på 12 Hz. Tack vare SmartSavE:s precisionsstyrda algoritm uppnås en mycket stabil frekvens med minimala vibrationer, som minskas med upp till 16 gånger.
Optimering: högeffektiva fläktblad och luftkanaler
Den optimerade fläkten och luftkanalerna ger samma luftflöde med 30 % lägre energiförbrukning tack vare den nya designen. Det gör XtremeSavE till ett oslagbart val för energibesparing.
Kraftfull kylning
Snabbkylning och 3D-luftflödesteknik. Mideas luftkonditionering kan snabbt höja eller sänka temperaturen nära luftutloppet på bara 30 sekunder. Samtidigt rör sig luftutloppets lameller automatiskt både horisontellt och vertikalt och sprider sval luft till rummets alla hörn.
Stabil och långvarig prestanda minskar behovet av dagligt underhåll och ger en bekvämare användning.
Skyddstekniken inuti enheten – en separat spänningsstabilisator, den exklusiva korrosionsskyddande PrimeGuard-beläggningen och det extra robusta höljet – gör att luftkonditioneringen tål krävande förhållanden och fungerar pålitligt under lång tid.
| Modell utomhusenhet | MOX230-09HFN8- QRD6GW |
MOX230-12HFN8- QRD6GW |
MOX301-18HFN8- QRD0GW |
MOX401-24HFN8- QRD0GW |
| Tillverkare | Midea | Midea | Midea | Midea |
| Kyleffekt, kW | 1.0/2.6/3.2 | 1.3/3.5/4.3 | 3.4/5.3/5.9 | 2.1/7.0/8.4 |
| Värmeeffekt, kW | 0.8/3.2/3.4 | 1.0/3.8/4.4 | 3.1/5.5/5.9 | 1.5/7.3/8.2 |
| Energieffektivitetsklass (kyla/värme) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER (säsongsanpassad energieffektivitet) | 8,8 | 8,5 | 7 | 6,4 |
| SCOP (säsongsanpassad energieffektivitet, medelklimat) | 4,6 | 4,6 | 4 | 4 |
| Effektförbrukning vid kyla, kW | 0.62(0.08-1.10) | 1.00(0.13-1.65) | 1.55(0.15-2.25) | 2.42(0.34- 3.45) |
| Effektförbrukning vid värme, kW | 0.65(0.07-0.99) | 0.97(0.16-1.56) | 1.63(0.22-2.35) | 2.13(0.30-3.15) |
| Air flow, m³/h | 560/470/335 | 630/535/355 | 800/600/500 | 1090/770/610 |
| Ljudnivå inomhusenhet, dB | 37/31/22/19 | 39/33/22/21 | 41/37/31/20 | 46/37/34.5/21 |
| Ljudnivå utomhusenhet, dB | 54 | 55 | 57 | 60 |
| Strömförsörjning | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Säkring, A | C10 | C10 | C16 | C20 |
| Köldmedietyp | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Driftområde, kyla/värme, °C | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 |
| Rördimension | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ | 3/8″ + 5/8″ |
| Mått inomhusenhet, mm | 835x208x295 | 835x208x295 | 969x241x320 | 1083x244x336 |
| Mått utomhusenhet, mm | 765x303x555 | 765x303x555 | 874x330x554 | 955x342x673 |
| Nettovikt inomhusenhet, kg | 8,7 | 8,7 | 11,2 | 13,6 |
| Nettovikt utomhusenhet, kg | 26,7 | 26,7 | 33,5 | 43,9 |
| Maximal rörlängd, m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Maximal höjdskillnad, m | 10 | 10 | 20 | 25 |
