Midea Save Eco oro šilumos siurblys – R32 freonas
Naujas 2023 m. modelis
Patirkite aukščiausią efektyvumą ir komfortą su Midea Save Eco oro šilumos siurbliu, kuriame įdiegtos naujausios energiją taupančios technologijos ir inovatyvi SmartSavE funkcija.
Energijos efektyvumas: sukurtas naudojant pažangias energiją taupančias technologijas, kurios padeda sumažinti elektros suvartojimą ir energijos sąnaudas.
WiFi valdymas išmaniuoju telefonu: patogiai valdykite šilumos siurblį iš bet kurios vietos naudodami išmanųjį telefoną.
SmartSavE funkcija: sutaupykite dar daugiau naudodami SmartSavE funkciją, kuri optimizuoja veikimą maksimaliam efektyvumui.
Inovatyvi savaiminio valymo technologija: užtikrina, kad įrenginys ilgą laiką išliktų švarus ir efektyvus.
Žemas triukšmo lygis: veikia tyliai, triukšmo lygis nuo vos 24 dB.
Valdymas programėle: visiškas valdymas per patogią naudoti programėlę, todėl nustatymus keisti paprasta ir intuityvu.
Šaltnešio nuotėkio aptikimas: įmontuoti jutikliai aptinka galimus šaltnešio nuotėkius, užtikrindami saugumą ir efektyvų veikimą.
BioHEPA filtras: įrenginyje sumontuotas BioHEPA filtras efektyviam oro valymui ir sveikesnei patalpų oro kokybei užtikrinti.
Follow Me funkcija: individualus komfortas, reguliuojant temperatūrą pagal jūsų buvimo vietą.
Oro valymas: palaiko gaivų ir švarų patalpų orą.
Trimatis oro srautas: užtikrina tolimesnį ir tolygesnį oro paskirstymą.
Energijos taupymo funkcijos: apima +8 °C energijos taupymo režimą optimaliam veikimui.
Tylus veikimas: veikia efektyviai ir tyliai, puikiai tinka bet kokiai namų aplinkai.
Automatinė diagnostika: pažangi savidiagnostika paprastai ir patogiai priežiūrai.
Aktyvaus valymo funkcija: užtikrina, kad įrenginys išliktų švarus ir efektyvus.
Rinkitės Midea Save Eco oro šilumos siurblį ir mėgaukitės išskirtiniu energijos efektyvumu, išmaniuoju valdymu bei geresne oro kokybe.
| Lauko bloko modelis | MOX102-09HFN8-QRD0GW | MOX102-12HFN8-QRD0GW |
| Gamintojas | Midea | Midea |
| Vėsinimo galia, kW | 1.0/2.6/3.2 | 1.3/3.5/4.3 |
| Šildymo galia, kW | 0.8/2.9/3.3 | 1.0/3.8/4.3 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas / šildymas) | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER energijos efektyvumo koeficientas | 7,4 | 7 |
| SCOP energijos efektyvumo koeficientas (vidutinio klimato zona) | 4,1 | 4,2 |
| Elektros energijos sąnaudos vėsinant, kW | 0.1/0.7/1.1 | 0.1/1.1/1.7 |
| Elektros energijos sąnaudos šildant, kW | 0.1/0.8/1.0 | 0.1/1.0/1.5 |
| Air flow, m³/h | 260/330/460 | 350/400/530 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis, dB | 20/22/32/37 | 21/22/32/37 |
| Lauko bloko triukšmo lygis, dB | 55,5 | 56 |
| Maitinimo šaltinis | ~220-240V/1/50Hz | ~220-240V/1/50Hz |
| Automatinis jungiklis, A | C10 | C10 |
| Šaltnešio tipas | R32 | R32 |
| Darbinės temperatūros diapazonas vėsinant / šildant, °C | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 |
| Vamzdžių dydis | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ |
| Vidinio bloko matmenys, mm | 726x210x291 | 835x208x295 |
| Lauko bloko matmenys, mm | 720x270x495 | 720x270x495 |
| Vidinio bloko neto svoris, kg | 8 | 8,7 |
| Lauko bloko neto svoris, kg | 23,5 | 23,7 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis, m | 25 | 25 |
| Maksimalus aukščio skirtumas, m | 10 | 10 |
